Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
На нашем сайте мы консолидировали доступные производственные площадки, распложенные на территории Республики Башкортостан, для создания различных бизнес – объектов в самых разных отраслях.
Земельные участки и объекты недвижимости сопоставлены с возможными инвестиционными проектами по организации производственной деятельности. Применительно к проектам проработан комплекс вопросов по подбору оптимальной производственной площадки, доступному инфраструктурному обеспечению, логистике, бизнес-окружению, сырьевым ресурсам и мерам государственной поддержки.
Собранная информация служит базой для разработки бизнес-плана, принятия инвестиционных решений и быстрого выхода на инвестиционную и операционную стадии проектов по созданию и развитию бизнеса.
Показано: 30-40 из 158 проектов
ID | Наименование проекта | Отрасль | Стоимость запуска, ₽ | |
---|---|---|---|---|
1031 | Производство мультизлаковых хлопьев с выпуском 200 кг/час | Пищевая промышленность | от 43 млн ₽ | Подробнее |
1032 | Производство полнорационного корма для домашних и сельскохозяйственных животных | Пищевая промышленность | от 46 млн ₽ | Подробнее |
1033 | Модульный цех по производству овощных консервов в стеклянную банку | Пищевая промышленность | от 8 млн ₽ | Подробнее |
1034 | Модульный цех по производству мясных консервов в стеклянную банку с холодильной камерой и цехом обвалки | Пищевая промышленность | от 8 млн ₽ | Подробнее |
1035 | Цех пельменных полуфабрикатов с выпуском широкого ассортимента: пельмени, вареники, чебуреки, хинкали, манты, пирожки из дрожжевого теста, самсы,беляши из слоеного теста | Пищевая промышленность | от 12 млн ₽ | Подробнее |
1038 | Производство комбикорма в виде гранулированных пеллет из отходов пивоваренного производства | Сельское хозяйство | от 6 млн ₽ | Подробнее |
1039 | Производство удобрений широкого спектра применения в виде пеллет из птичьего помета | Сельское хозяйство | от 75 млн ₽ | Подробнее |
1040 | Производство гранулированных комбикормов из отходов сельскохозяйственного растениеводства | Сельское хозяйство | от 6 млн ₽ | Подробнее |
1041 | Линия по производству композитного стеклопластикового профиля 100*100 (6мм). Мощность 600 м/сут | Строительные и отделочные материалы | от 2 млн ₽ | Подробнее |
1044 | Проект производства полного цикла одноразовых шприцев и игл, объемом 2/3/5 мл. | Медицинская промышленность | от 510 млн ₽ | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021