Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
На нашем сайте мы консолидировали доступные производственные площадки, распложенные на территории Республики Башкортостан, для создания различных бизнес – объектов в самых разных отраслях.
Земельные участки и объекты недвижимости сопоставлены с возможными инвестиционными проектами по организации производственной деятельности. Применительно к проектам проработан комплекс вопросов по подбору оптимальной производственной площадки, доступному инфраструктурному обеспечению, логистике, бизнес-окружению, сырьевым ресурсам и мерам государственной поддержки.
Собранная информация служит базой для разработки бизнес-плана, принятия инвестиционных решений и быстрого выхода на инвестиционную и операционную стадии проектов по созданию и развитию бизнеса.
Показано: 1-10 из 158 проектов
ID | Наименование проекта | Отрасль | Стоимость запуска, ₽ | |
---|---|---|---|---|
1001 | Проект завода по производству плит мелкодисперсной фракции (МДФ) | Лесопереработка | от 1000 млн ₽ | Подробнее |
1002 | Мясной завод полного цикла по производству полуфабрикатов и деликатесов | Пищевая промышленность | от 50 млн ₽ | Подробнее |
1003 | Производство изделий из полимер-песчаного состава на производственной линии | Строительные и отделочные материалы | от 12 млн ₽ | Подробнее |
1004 | Организация производства одноразовых медицинских саморазрушающихся шприцев | Медицинская промышленность | от 140 млн ₽ | Подробнее |
1005 | Комбикормовый завод по производству рассыпного и гранулированного комбикорма для КРС, свинокомплексов, птицефабрик | Сельское хозяйство | от 15 млн ₽ | Подробнее |
1006 | Маслоэкстракционное производство по переработке семян масличных культур способом форпрессования - экстракции маслосемян рапса, сои, подсолнечника и др. | Сельское хозяйство | от 580 млн ₽ | Подробнее |
1007 | Производство ориентированно-стружечной плиты (ОСП) | Лесопереработка | от 600 млн ₽ | Подробнее |
1008 | Мобильный склад | Логистика | от 35 млн ₽ | Подробнее |
1009 | Производство изделий из полимерпесчаного композита, получаемого из смеси речного песка и переработанного б/у пластика | Строительные и отделочные материалы | от 6 млн ₽ | Подробнее |
1010 | Производство детских подгузников | Химическая промышленность | от 2000 млн ₽ | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021