Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
На нашем сайте мы консолидировали доступные производственные площадки, распложенные на территории Республики Башкортостан, для создания различных бизнес – объектов в самых разных отраслях.
Земельные участки и объекты недвижимости сопоставлены с возможными инвестиционными проектами по организации производственной деятельности. Применительно к проектам проработан комплекс вопросов по подбору оптимальной производственной площадки, доступному инфраструктурному обеспечению, логистике, бизнес-окружению, сырьевым ресурсам и мерам государственной поддержки.
Собранная информация служит базой для разработки бизнес-плана, принятия инвестиционных решений и быстрого выхода на инвестиционную и операционную стадии проектов по созданию и развитию бизнеса.
Показано: 40-50 из 158 проектов
ID | Наименование проекта | Отрасль | Стоимость запуска, ₽ | |
---|---|---|---|---|
1045 | Производство латексно-нитриловых перчаток | Медицинская промышленность | от 46 млн ₽ | Подробнее |
1048 | Производство отливного мармелада с использованием охлаждающего конвейера | Пищевая промышленность | от 6 млн ₽ | Подробнее |
1049 | Производство пастилы /суфле - сбивного кондитерского изделия в форме прямоугольных брусков | Пищевая промышленность | от 22 млн ₽ | Подробнее |
1050 | Пряничное производство – изготовление пряников в сахарной глазури | Пищевая промышленность | от 10 млн ₽ | Подробнее |
1051 | Мастерская карамели - изготовление красивых карамельных конфет ручной работы: "монпансье", "лолипопс", "трости", "ёлочки", "карамельные карандаши", цветные в полоску в виде спиральки, восточные сладости "парварда", конфеты с надписью и рисунком внутри | Пищевая промышленность | от 1,1 млн ₽ | Подробнее |
1053 | Автоматическая линия по производству короткорезанных макаронных изделий | Пищевая промышленность | от 53 млн ₽ | Подробнее |
1054 | Производство тонкого армянского лаваша формы ролл, круглый, квадратный, овальный - на автоматической линии | Пищевая промышленность | от 24 млн ₽ | Подробнее |
1055 | Производство основы растительного "молока" и напитков | Пищевая промышленность | от 10 млн ₽ | Подробнее |
1056 | Производство вафельного крекера | Пищевая промышленность | от 73 млн ₽ | Подробнее |
1065 | Линия для производства и розлива жидкого мыла в ПЭТ - бутылки 0,25-5 л. с выдувом ПЭТ тары | Химическая промышленность | от 17 млн ₽ | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021