Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Передана инвестору
Муниципальное образование/район | Альшеевский район |
---|---|
Инвентарный номер площадки в системе | 02-001 |
Местонахождение объекта | Республика Башкортостан, Альшеевский район, Шафрановский с/с |
Кадастровый номер | 02:02:090402:51 |
Категория земель. Вид разрешенного использования | Земли сельскохозяйственного назначения. Для размещения объектов дорожного сервиса. |
Площадь участка, га | 0,7 |
Тип застройки | Greenfield |
Характеристики строений (при наличии) | На участке отсутствуют строения |
Интернет ссылка на | Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) |
Электроэнергия, возможная мощность | 1000 кВт |
---|---|
Наличие на территории (условия подведения) | Мощность не подключена. Возможно подключение 15 кВт с увеличением до 1 мВт. Подведение от электросети ООО «Башкирэнерго». Расстояние до точки подключения 100 м. Срок подключения 60 - 120 дней. |
Максимальная категория электроснабжения | 3 |
Тариф электроэнергия | 6,5 – 6,75 руб./кВт. В соответствии с графиком подачи мощности |
Газ, возможный объем | 1000 м3/сутки |
Наличие на территории (условия подведения) | Мощность не подключена. Расстояние до точки подключения 0,47 км. Предварительная стоимость подключения 8млн.руб. Срок подключения 90 дней. |
Тариф газ | 5900-6700 руб/м3 |
Вода, возможный объем | От 35 м3/сут |
Наличие на территории (условия подведения) | Подключение к техническому водопроводу отсутствует. Подключение к хозяйственно-питьевому водопроводу возможно. Расстояние до точки подключения 0,6 км. Стоимость подключения 1 млн.руб. Срок подключения 30-60 дней. |
Подключение к сетям водоотведения | Возможно, до 30 куб. м/сут. Расстояние до точки подключения 0,2 км. Стоимость подключения 1 млн.руб. Срок подключения 60 дней. |
Логистика. Состояние дорог примыкающих к участку |
|
Логистика. Близость к ЖД | Ближайшая грузовая станция - «Ст.Раевка» Куйбышевской ЖД, Расстояние до участка 19 км. |
Экология. Возможный класс опасности производства | 3 |
Экология. Расстояние до жилого сектора | 200 м |
Бизнес-окружение |
|
Дополнительная информация (наличие особых мер господдержки, наличие базы сырья, особенности участка) |
|
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021