Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Передана инвестору
| Муниципальное образование/район | ГО Уфа |
|---|---|
| Инвентарный номер площадки в системе | 28-301 |
| Местонахождение объекта | Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, ул. Степана Кувыкина, 23 |
| Кадастровый номер | 02:55:010809:73 |
| Категория земель. Вид разрешенного использования | Земли поселений (земли населенных пунктов). Многоквартирный жилой дом |
| Площадь участка, га | 0,027 |
| Тип застройки | Brownfield |
| Характеристики строений (при наличии) | Нежилые помещения цокольного и первого этажей девятиэтажного жилого здания. Общая площадь объекта: 267,6 кв. м. Характеристика объекта: год постройки – 1989 износ – 12 %, высота помещений – 2,50 м, 2,53 м, 3,67 м, материал стен – кирпичные, облицовочной плиткой, наличие коммуникаций: центральное водоснабжение, центральное отопление, канализация, электроснабжение Целевое назначение: административная деятельность, прочие виды использования |
| Интернет ссылка на | Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) |
| Электроэнергия, возможная мощность | 10 кВт |
|---|---|
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Максимальная категория электроснабжения | 3 |
| Тариф электроэнергия | 7,0 руб./кВт.ч. |
| Газ, возможный объем | Газовые сети многоквартирных домов |
| Наличие на территории (условия подведения) | Не подключен. До точки подключения ≈ 50 м |
| Тариф газ | 7,0 руб./м3 |
| Вода, возможный объем | 3 м3/сут |
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Подключение к сетям водоотведения | Мощность подключена |
| Логистика. Состояние дорог примыкающих к участку |
|
| Логистика. Близость к ЖД | Расстояние до железнодорожной станции «Уфа» - 8 км |
| Экология. Возможный класс опасности производства | 4 |
| Экология. Расстояние до жилого сектора | Помещение расположено в жилом доме |
| Бизнес-окружение |
|
| Дополнительная информация (наличие особых мер господдержки, наличие базы сырья, особенности участка) |
|
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021