Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Показано: 150-160 из 206 площадок
| ID | Макрорайон | Район | Статус | Электричество, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-002 | Центральный Макрорайон | Кармаскалинский район | Greenfield | 1000 | Подробнее |
| 40-003 | Центральный Макрорайон | Кармаскалинский район | Greenfield | 750 | Подробнее |
| 41-001 | Северо-восточный Макрорайон | Кигинский район | Brownfield | 3500 | Подробнее |
| 41-004 | Северо-восточный Макрорайон | Кигинский район | Brownfield | 50 | Подробнее |
| 42-001 | Северо-западный Макрорайон | Краснокамский район | Brownfield | 250 | Подробнее |
| 42-002 | Северо-западный Макрорайон | Краснокамский район | Brownfield | 250 | Подробнее |
| 43-001 | Южный Макрорайон | Кугарчинский район | Greenfield | 2000 | Подробнее |
| 44-001 | Центральный Макрорайон | Кушнаренковский район | Greenfield | 100 | Подробнее |
| 44-002 | Центральный Макрорайон | Кушнаренковский район | Greenfield | 750 | Подробнее |
| 45-001 | Южный Макрорайон | Куюргазинский район | Brownfield | 25 | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021