Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Передана инвестору
| Муниципальное образование/район | ГО Уфа |
|---|---|
| Инвентарный номер площадки в системе | 28-502 |
| Местонахождение объекта | Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Российская 41/3 |
| Кадастровый номер | 02:55:020632:33 |
| Категория земель. Вид разрешенного использования | Земли населенных пунктов. Коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка, деловое управление |
| Площадь участка, га | 0,1477 |
| Тип застройки | Brownfield |
| Характеристики строений (при наличии) | Нежилые помещения первого этажа и подвала двухэтажного нежилого здания. Общая площадь объекта: 313 кв. м, в том числе: первого этажа – 221,7 кв. м, подвала – 91,3 кв. м. Характеристика объекта: год постройки – 1977, износ – 26 %, высота помещений: первого этажа – 3 м, подвала – 2,6 м, материал стен – кирпичные, наличие коммуникаций: центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация, электроснабжение. |
| Интернет ссылка на | Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) |
| Электроэнергия, возможная мощность | 10 кВт |
|---|---|
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Максимальная категория электроснабжения | 3 |
| Тариф электроэнергия | 7,0 руб./кВт.ч. |
| Газ, возможный объем | Газовые сети многоквартирных домов |
| Наличие на территории (условия подведения) | Не подключен. До точки подключения ≈ 50 м |
| Тариф газ | 7,0 руб./м3 |
| Вода, возможный объем | 3 м3/сут |
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Подключение к сетям водоотведения | Мощность подключена |
| Логистика. Состояние дорог примыкающих к участку |
|
| Логистика. Близость к ЖД | Расстояние до железнодорожная станция «Черниковка» - 7 км |
| Экология. Возможный класс опасности производства | 4 |
| Экология. Расстояние до жилого сектора | 25 м |
| Бизнес-окружение |
|
| Дополнительная информация (наличие особых мер господдержки, наличие базы сырья, особенности участка) |
|
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021