Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Передана инвестору
| Муниципальное образование/район | ГО Уфа |
|---|---|
| Инвентарный номер площадки в системе | 28-503 |
| Местонахождение объекта | Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Гагарина 74/1 |
| Кадастровый номер | 02:55:020535:328 – ОКС (межевание не проведено) |
| Категория земель. Вид разрешенного использования | Межевание не проведено |
| Площадь участка, га | 0,139 |
| Тип застройки | Brownfield |
| Характеристики строений (при наличии) | Объект муниципального нежилого фонда – нежилых помещений второго этажа отдельно стоящего двухэтажного нежилого здания. Общая площадь объекта: 160,3 кв. м., в том числе МОП 18,4 кв. м. Характеристика объекта: год постройки – 2004, износ – 0 %, высота помещений – 3,1 м, материал стен – слоистые железобетонные панели, наличие коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение. Целевое назначение: предоставление услуг по содержанию и обслуживанию жилого и нежилого фонда. |
| Интернет ссылка на | Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) |
| Электроэнергия, возможная мощность | 10 кВт |
|---|---|
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Максимальная категория электроснабжения | 3 |
| Тариф электроэнергия | 7,0 руб./кВт.ч. |
| Газ, возможный объем | Газовые сети многоквартирных домов |
| Наличие на территории (условия подведения) | Не подключен. До точки подключения ≈ 50 м |
| Тариф газ | 7,0 руб./м3 |
| Вода, возможный объем | 3 м3/сут |
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена |
| Подключение к сетям водоотведения | Мощность подключена |
| Логистика. Состояние дорог примыкающих к участку |
|
| Логистика. Близость к ЖД | Расстояние до железнодорожная станция «Черниковка» - 4 км |
| Экология. Возможный класс опасности производства | 4 |
| Экология. Расстояние до жилого сектора | 25 м |
| Бизнес-окружение |
|
| Дополнительная информация (наличие особых мер господдержки, наличие базы сырья, особенности участка) |
|
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021