Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Показано: 110-120 из 206 площадок
ID | Макрорайон | Район | Статус | Электричество, кВт | |
---|---|---|---|---|---|
28-613 | Южный Макрорайон | ГО Уфа | Brownfield | 10 | Подробнее |
28-614 | Центральный Макрорайон | ГО Уфа | Brownfield | 10 | Подробнее |
28-701 | Центральный Макрорайон | ГО Уфа | Brownfield | 10 | Подробнее |
28-702 | Центральный Макрорайон | ГО Уфа | Brownfield | 10 | Подробнее |
29-005 | Западный Макрорайон | Давлекановский район | Greenfield | 750 | Подробнее |
23-009 | Северо-западный Макрорайон | ГО Нефтекамск | Greenfield | 150 | Подробнее |
30-001 | Северо-восточный Макрорайон | Дуванский район | Greenfield | 160 | Подробнее |
30-002 | Северо-восточный Макрорайон | Дуванский район | Greenfield | 150 | Подробнее |
30-003 | Северо-восточный Макрорайон | Дуванский район | Greenfield | 150 | Подробнее |
30-004 | Северо-восточный Макрорайон | Дуванский район | Greenfield | 150 | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021