Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Показано: 190-200 из 206 площадок
ID | Макрорайон | Район | Статус | Электричество, кВт | |
---|---|---|---|---|---|
57-001 | Макрорайон Зауралье | Учалинский район | Greenfield | 2000 | Подробнее |
57-002 | Макрорайон Зауралье | Учалинский район | Brownfield | 1000 | Подробнее |
58-001 | Южный Макрорайон | Федоровский район | Greenfield | 150 | Подробнее |
59-001 | Макрорайон Зауралье | Хайбуллинский район | Greenfield | 110 | Подробнее |
59-002 | Макрорайон Зауралье | Хайбуллинский район | Greenfield | 110 | Подробнее |
59-003 | Макрорайон Зауралье | Хайбуллинский район | Brownfield | 110 | Подробнее |
59-004 | Западный Макрорайон | Хайбуллинский район | Greenfield | 110 | Подробнее |
59-006 | Макрорайон Зауралье | Хайбуллинский район | Brownfield | 110 | Подробнее |
60-002 | Западный Макрорайон | Чекмагушевский район | Greenfield | 300 | Подробнее |
61-001 | Центральный Макрорайон | Чишминский район | Brownfield | 250 | Подробнее |
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021