Экономит время и деньги на поиске промышленных площадок и сборе информации по организации производства
В этом разделе представлены участки земли и объекты недвижимости, предназначенные для создания новых производств в Республике Башкортостан.
По каждому предлагаемому участку собрана информация по доступным к использования инфраструктурным решениям электричеству, газу, воде и водоотведению.
Имеется краткое описание логистического потенциала и бизнес-окружения. В отношении площадок, исходя из параметров инвестиционных проектов, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе льготного финансирования и налогообложения.
Передана инвестору
| Муниципальное образование/район | ГО Агидель |
|---|---|
| Инвентарный номер площадки в системе | 20-003 |
| Местонахождение объекта | Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Монтажников, д. 5 |
| Кадастровый номер | 02:74:031501:249 |
| Категория земель. Вид разрешенного использования | Земли населённых пунктов. Для обслуживания базы УПТК. |
| Площадь участка, га | 5,97 |
| Тип застройки | Brownfield |
| Характеристики строений (при наличии) | ссылка на панорамную сьемку https://truevirtualtours.com/ru/panorama/rechnoi-port 1. Деревообрабатывающий цех 2 544,6 м2, этажность – 1, стены - Железобетонные каркасно-панельные; высота здания 7,8 м; 2. Весовая 69,2 м2, этажность – 1, стены – Кирпичные; 3. Склад теплохолодный 5 454,1 м2, этажность – 1, стены - Железобетонные каркасно-панельные, высота здания 12,8 м; 4. Склад холодный 4 099,7 м2, этажность – 1, стены - Железобетонные каркасно-панельные, высота здания 7,65 м; 5. Склад холодный 4 098,4 м2, этажность – 1, стены - Железобетонные каркасно-панельные, высота здания 12,8 м; 6. Склад теплохолодный 5 530,5 м2, этажность – 1, стены - Железобетонные каркасно-панельные, высота здания 7,65 м; 7. Административно-бытовой корпус 979,3 м2, этажность – 2, стены - Железобетонные каркасно-панельные, высота здания 6,54 м; 8. Административно-бытовой корпус деревообрабатывающего цеха 548,8 м2, этажность – 2, стены - Железобетонные каркасно-панельные. |
| Интернет ссылка на | Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) |
| Электроэнергия, возможная мощность | 16 МВт кВт |
|---|---|
| Наличие на территории (условия подведения) | Не подключено. Поставщик - АО «БЭС». Ближайшие точки присоединения ПС 35/6 кВ «Стройбата» и ПС 35/6 кВ «Луч», на расстоянии 0,3-1 км. |
| Максимальная категория электроснабжения | 2 |
| Тариф электроэнергия | 7,0 руб./кВт.ч |
| Газ, возможный объем | 52 м3/час |
| Наличие на территории (условия подведения) | Не подключено. Расстояние до точки подключения 0,12 км. Поставщик - ПАО «Газпром газораспределение Уфа» филиал в г. Нефтекамске. |
| Тариф газ | 7 руб./м3 |
| Вода, возможный объем | 100 м3/сутки |
| Наличие на территории (условия подведения) | Мощность подключена. Источник - МУП «Агидельводоканал», ООО «УЖКХ». |
| Подключение к сетям водоотведения | Подключено |
| Логистика. Состояние дорог примыкающих к участку |
|
| Логистика. Близость к ЖД | Подъездные железнодорожные пути имеются на расстоянии 40 км, ЖД-тупик г. Нефтекамск (ЖД Тупик г. Нефтекамска-место для формирования и разгрузки грузов). • Имеется ЖД ветка в г. Агидель - 5 км (требуется ремонт). |
| Экология. Возможный класс опасности производства | 3 |
| Экология. Расстояние до жилого сектора | 2 км |
| Бизнес-окружение |
|
| Дополнительная информация (наличие особых мер господдержки, наличие базы сырья, особенности участка) |
|
© INVESTTERRA - платформа для стратегических инвесторов. Центр Стратегических Разработок Республики Башкортостан 2021